Tarieven beschermingsbewind 2025 & 2026
Heldere tarieven in één overzicht
Goed om te weten:
BewindvoeringPlus hanteert de landelijk vastgestelde maximale tarieven. In veel gevallen worden de kosten via
bijzondere bijstand door de gemeente vergoed.
Tarieven 2025 (incl. 21% btw)
Maandelijkse kosten
| Situatie | Per maand |
|---|---|
| Alleenstaand zonder schulden | € 141,47 |
| Alleenstaand met schulden | € 182,91 |
| 2-persoonshuishouden zonder schulden | € 169,50 |
| 2-persoonshuishouden met schulden | € 219,41 |
Eenmalige kosten 2025 ▾
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Intake alleenstaand | € 798,60 |
| Intake 2 personen | € 958,32 |
| Eindrekening alleenstaand | € 300,08 |
| Eindrekening 2 personen | € 360,58 |
| Verhuizing / ontruiming / verkoop woning | € 498,52 |
Tarieven 2026 (btw-vrijgesteld)
Maandelijkse kosten
| Situatie | Per maand |
|---|---|
| Alleenstaand zonder schulden | € 135,83 |
| Alleenstaand met schulden | € 175,58 |
| Partners zonder schulden | € 162,83 |
| Partners één met schulden | € 186,92 |
| Partners beiden met schulden | € 210,67 |
Eenmalige kosten 2026 ▾
| Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
| Intake alleenstaand | € 767,00 |
| Intake partners | € 920,00 |
| Eindrekening alleenstaand | € 288,00 |
| Eindrekening partners | € 346,00 |
| Verhuizing / ontruiming / verkoop woning | € 478,00 |
Wie betaalt de kosten?
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan vergoedt de gemeente de kosten van bewindvoering meestal via bijzondere bijstand.
BewindvoeringPlus vraagt deze bijzondere bijstand in principe voor u aan en bespreekt met u wat een eventuele afwijzing of eigen bijdrage betekent.
Vragen over uw situatie?
Wilt u weten welk tarief voor u geldt of of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Neem gerust contact op.
Mail BewindvoeringPlus